解密主力资金出逃股 连续5日净流出975股

2024-01-31 72367阅读

  证券时报·数据宝统计,截至1月8日收盘,沪深两市共975只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,宋城演艺连续33日主力资金净流出,排名第一;恒华科技连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,隆基绿能主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出17.66亿元,赛力斯紧随其后,5天累计净流出16.60亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST博天占比排名居首,该股近21日跌63.58%。(数据宝)

  连续5日或以上主力资金净流出个股排名

解密主力资金出逃股 连续5日净流出975股

证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
601012 隆基绿能 6 17.66 8.82 -5.01
601127 赛力斯 5 16.60 9.59 -11.56
000063 中兴通讯 6 14.09 10.09 -11.03
000858 五粮液 6 13.53 9.00 -8.57
300059 东方财富 6 12.50 11.45 -6.38
002241 歌尔股份 5 11.33 7.69 -7.71
002230 科大讯飞 6 10.89 10.67 -13.12
002129 TCL中环 10 7.42 6.29 -6.56
301236 软通动力 5 6.80 4.05 -7.88
688525 佰维存储 5 6.44 18.34 -33.27
002456 欧菲光 5 6.42 7.91 -10.22
000977 浪潮信息 6 6.26 8.89 -10.02
600515 海南机场 24 5.96 12.85 -15.87
002229 鸿博股份 6 5.74 12.99 -14.49
002855 捷荣技术 8 5.59 5.23 -23.64
600418 江淮汽车 5 5.23 13.07 -10.53
002682 龙洲股份 5 5.22 10.59 -27.13
000536 华映科技 8 5.20 8.14 -14.32
603729 龙韵股份 9 4.89 7.94 -28.82
601138 工业富联 5 4.69 7.82 -13.49
002451 摩恩电气 21 4.65 9.38 -27.09
603220 中贝通信 10 4.63 5.91 -10.86
600732 爱旭股份 6 4.35 7.48 -7.36
601169 北京银行 15 4.35 9.74 3.79
601360 三六零 6 4.27 7.66 -12.24
300144 宋城演艺 33 3.99 7.32 -11.33
688256 寒武纪 5 3.93 10.05 -9.54
600630 龙头股份 7 3.84 3.89 -28.07
002962 五方光电 5 3.79 4.97 -18.11
000938 紫光股份 6 3.71 10.30 -11.13
002559 亚威股份 11 3.60 5.13 -12.24
300735 光弘科技 5 3.48 10.96 -13.47
002405 四维图新 20 3.47 8.77 -18.38
688111 金山办公 6 3.44 4.79 -16.95
000676 智度股份 5 3.29 6.90 -10.65
300812 易天股份 5 3.08 6.76 -18.73
688012 中微公司 7 3.02 4.45 -12.59
000066 中国长城 11 2.96 8.59 -11.96
002463 沪电股份 6 2.91 10.43 -10.17
000568 泸州老窖 5 2.81 3.42 -10.73
002512 达华智能 7 2.80 4.45 -7.53
002709 天赐材料 6 2.71 6.68 -10.33
001219 青岛食品 14 2.57 10.94 20.30
603530 神马电力 5 2.56 7.68 -8.44
603087 甘李药业 8 2.54 6.53 -8.69
688036 传音控股 11 2.53 5.22 1.41
002632 道明光学 5 2.51 5.29 -14.17
001314 亿道信息 5 2.49 6.66 -16.72
002236 大华股份 6 2.47 8.99 -7.36
600518 ST康美 15 2.40 13.80 -5.64
600584 长电科技 5 2.34 8.02 -13.23
688223 晶科能源 6 2.29 11.77 -7.02
300118 东方日升 6 2.27 8.24 -8.74
600699 均胜电子 7 2.26 10.49 -7.09
600733 北汽蓝谷 5 2.24 8.04 -9.46
600276 恒瑞医药 5 2.22 3.55 -9.11
000733 振华科技 6 2.22 8.38 -14.17
002031 巨轮智能 5 2.22 6.97 -7.25
002487 大金重工 6 2.19 10.30 -13.34
002300 太阳电缆 7 2.18 15.35 0.95
300269 联建光电 5 2.17 5.16 -4.35
601788 光大证券 7 2.17 10.92 -3.62
600522 中天科技 6 2.16 8.03 -7.02
600745 闻泰科技 6 2.15 6.76 -7.53
600111 北方稀土 6 2.08 9.94 -6.80
002123 梦网科技 12 2.04 7.31 -27.10
300793 佳禾智能 5 2.04 6.93 -11.98
002812 恩捷股份 6 2.00 5.01 -10.24
301558 三态股份 11 1.97 6.38 -20.39
300192 科德教育 16 1.95 7.84 -22.22
002239 奥特佳 6 1.94 10.03 -12.12
600523 贵航股份 18 1.93 8.16 -18.11
000070 特发信息 20 1.92 8.31 -18.65
688047 龙芯中科 5 1.90 11.43 -8.77
601059 信达证券 6 1.82 8.96 -7.89
002001 新和成 18 1.81 5.10 -2.84
300759 康龙化成 6 1.79 6.85 -8.41
600678 四川金顶 10 1.79 4.59 -12.94
300088 长信科技 5 1.76 12.61 -11.06
300212 易华录 5 1.76 8.22 -10.40
601698 中国卫通 5 1.75 15.56 -9.19
002600 领益智造 5 1.73 7.78 -13.46
002518 科士达 6 1.72 7.16 -11.84
000034 神州数码 5 1.68 7.65 -9.16
603108 润达医疗 5 1.67 8.18 -10.57
000762 西藏矿业 5 1.64 6.20 -6.85
300730 科创信息 11 1.64 10.43 -16.56
002799 环球印务 11 1.64 5.94 -17.17
300503 昊志机电 6 1.64 7.25 -14.91
300210 森远股份 7 1.63 6.99 -15.90
002591 恒大高新 12 1.63 5.68 -6.96
603306 华懋科技 7 1.60 11.56 -15.22
300229 拓尔思 5 1.57 10.27 -12.22
002156 通富微电 6 1.56 6.24 -11.71
002222 福晶科技 6 1.56 6.07 -8.45
300324 旋极信息 19 1.56 9.35 -14.36
002385 大北农 5 1.55 13.91 -8.05
600178 东安动力 6 1.55 3.86 -13.37
300375 鹏翎股份 9 1.54 7.77 -18.82
002384 东山精密 5 1.53 6.68 -13.48

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。