139股融资余额增幅超5%
7月20日沪指下跌0.92%,市场两融余额为15821.02亿元,较前一交易日减少67.79亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月20日,沪市两融余额8351.37亿元,较前一交易日减少31.16亿元;深市两融余额7467.47亿元,较前一交易日减少36.66亿元;北交所两融余额2.18亿元,较前一交易日增加300.50万元;深沪京两融余额合计15821.02亿元,较前一交易日减少67.79亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有5个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加0.28亿元;其次是美容护理、综合行业,融资余额分别增加0.20亿元、0.16亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1435只,占比43.38%,其中,139股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是秋乐种业,该股最新融资余额56.65万元,较前一交易日增幅达169.09%;股价表现上,该股当日上涨2.88%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有C苏州规、威士顿,融资余额增幅分别为135.01%、63.63%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.21%,涨幅居前的有通力科技、赛维时代、保力新,涨幅分别为20.00%、19.99%、19.70%。跌幅居前的有毕得医药、博彦科技、C苏州规,跌幅分别为12.15%、6.56%、4.67%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | 56.65 | 169.09 | 2.88 | 农林牧渔 |
301505 | C苏州规 | 2146.39 | 135.01 | -4.67 | 建筑装饰 |
301315 | 威士顿 | 5416.50 | 63.63 | 6.72 | 计算机 |
832089 | 禾昌聚合 | 63.31 | 49.27 | -0.30 | 基础化工 |
301381 | 赛维时代 | 4526.07 | 44.68 | 19.99 | 商贸零售 |
001965 | 招商公路 | 1672.24 | 41.55 | -1.20 | 交通运输 |
300116 | 保力新 | 2964.76 | 41.33 | 19.70 | 电力设备 |
688073 | 毕得医药 | 5228.06 | 40.73 | -12.15 | 医药生物 |
430510 | 丰光精密 | 30.34 | 40.47 | -0.35 | 机械设备 |
600012 | 皖通高速 | 4695.16 | 37.59 | -4.13 | 交通运输 |
600586 | 金晶科技 | 3431.70 | 33.98 | -0.66 | 建筑材料 |
301255 | 通力科技 | 9876.04 | 30.20 | 20.00 | 机械设备 |
301448 | 开创电气 | 1900.59 | 26.90 | 8.81 | 机械设备 |
002649 | 博彦科技 | 7208.82 | 25.90 | -6.56 | 计算机 |
301398 | 星源卓镁 | 7465.62 | 25.80 | -0.23 | 汽车 |
603737 | 三棵树 | 10554.76 | 25.24 | 2.52 | 建筑材料 |
301287 | 康力源 | 2859.26 | 24.08 | 0.46 | 轻工制造 |
301376 | 致欧科技 | 1796.64 | 23.15 | 2.75 | 轻工制造 |
001373 | 翔腾新材 | 4425.17 | 21.82 | 9.99 | 电子 |
301152 | 天力锂能 | 6629.14 | 21.44 | 0.56 | 电力设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1834股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有156只。莱斯信息融资余额降幅最大,最新融资余额2219.44万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了43.01%;融资余额降幅较大的个股还有创益通、华曙高科等,融资余额分别下降了29.59%、25.09%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信息 | 2219.44 | -43.01 | -3.66 | |
300991 | 创益通 | 5117.86 | -29.59 | -6.16 | 电子 |
688433 | 华曙高科 | 3986.08 | -25.09 | -5.63 | |
002362 | 汉王科技 | 3061.26 | -23.89 | -4.38 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 43140.15 | -23.89 | -12.09 | 通信 |
603786 | 科博达 | 693.39 | -23.00 | -2.83 | 汽车 |
688377 | 迪威尔 | 1807.55 | -22.29 | -2.81 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 10851.20 | -21.58 | -12.42 | 计算机 |
301278 | 快可电子 | 6305.43 | -20.76 | -1.66 | 电力设备 |
301270 | 汉仪股份 | 7656.52 | -20.65 | -8.54 | 计算机 |
430017 | 星昊医药 | 125.32 | -20.05 | -0.10 | 医药生物 |
300893 | 松原股份 | 2269.71 | -19.81 | -4.15 | 汽车 |
688047 | 龙芯中科 | 18968.17 | -19.28 | -2.89 | 电子 |
301159 | 三维天地 | 3383.15 | -19.10 | -3.74 | 计算机 |
603596 | 伯特利 | 12480.21 | -18.85 | -4.77 | 汽车 |
688535 | 华海诚科 | 9386.18 | -18.46 | -10.79 | |
002913 | 奥士康 | 2149.85 | -18.17 | -4.47 | 电子 |
603056 | 德邦股份 | 8922.55 | -16.71 | -1.83 | 交通运输 |
301265 | 华新环保 | 2112.03 | -15.99 | -2.73 | 环保 |
688328 | 深科达 | 3984.80 | -15.83 | -3.18 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)