106只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

2024-03-02 13383阅读

2月29日科创50指数上涨4.68%,报收807.71点,科创板股中,收盘上涨的有564只,下跌的有5只。

资金方面,科创板股中,2月29日融资余额环比增加的有281只,北向资金增持的有240只,两大资金同时增持的有106股。

106只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

证券时报・数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中芯国际、金山办公、中微公司,增加金额分别为1.83亿元、6325.85万元、6175.78万元,北向资金增持金额居前的有中微公司、百济神州、沪硅产业,增持金额分别为1.84亿元、4824.96万元、3906.27万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,2月29日股价上涨的有103只,涨幅居前的有纽威数控、威胜信息、盛美上海,分别上涨16.91%、13.65%、12.84%,跌幅居前的有凯立新材、松井股份、海创药业,分别下跌1.23%、0.24%、0.11%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有27只、24只、14只个股上榜。

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,2月29日主力资金净流入的有65只,净流入资金居前的有中芯国际、中微公司、盛美上海,分别净流入1.48亿元、1.40亿元、3698.82万元。(数据宝)

2月29日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688012 中微公司 146.79 10.03 6175.78 18388.64
688235 百济神州 132.02 2.82 546.18 4824.96
688126 沪硅产业 15.41 3.98 191.44 3906.27
688303 大全能源 29.21 2.46 192.12 3817.04
688271 联影医疗 142.30 0.47 737.03 2645.00
688728 格科微 19.75 6.99 133.60 2615.08
688019 安集科技 150.99 7.25 652.66 2572.67
688122 西部超导 40.02 2.48 1576.18 2465.74
688396 华润微 42.85 5.02 1746.04 2403.45
688050 爱博医疗 166.40 3.68 284.01 2309.10
688498 源杰科技 143.49 4.28 1747.56 2243.11
688169 石头科技 325.77 2.21 830.57 1566.18
688082 盛美上海 98.23 12.84 495.12 1432.23
688333 铂力特 82.00 4.11 731.33 1396.85
688111 金山办公 270.95 3.57 6325.85 1328.31
688065 凯赛生物 48.29 4.64 135.09 1324.88
688538 和辉光电 2.39 2.14 168.19 1321.16
688320 禾川科技 32.17 6.88 1.98 1289.30
688031 星环科技 47.17 4.89 93.49 1265.90
688269 凯立新材 26.55 -1.23 1002.54 1196.45
688301 奕瑞科技 247.57 0.80 817.54 1161.79
688297 中无人机 34.82 3.05 83.01 1105.09
688609 九联科技 9.46 7.74 1486.58 1055.79
688561 奇安信 34.99 2.82 169.58 1050.34
688256 寒武纪 168.66 6.68 3683.20 1046.25
688188 柏楚电子 281.28 2.69 634.39 885.61
688787 海天瑞声 57.95 6.55 2081.08 866.66
688661 和林微纳 35.73 7.30 42.17 824.28
688170 德龙激光 28.90 3.77 153.25 758.57
688533 上声电子 30.50 5.79 800.29 687.43
688368 晶丰明源 73.14 3.33 462.72 682.98
688127 蓝特光学 20.07 5.63 239.44 664.85
688550 瑞联新材 36.96 1.71 275.42 658.71
688073 毕得医药 42.05 0.02 143.73 656.39
688097 博众精工 25.88 4.52 182.12 630.53
688110 东芯股份 24.98 5.09 1395.13 596.03
688268 华特气体 50.37 6.87 283.15 595.20
688283 坤恒顺维 40.23 1.77 228.08 582.07
688425 铁建重工 4.10 1.74 756.93 581.15
688300 联瑞新材 44.05 5.81 545.70 568.11
688238 和元生物 6.75 4.17 205.15 560.09
688231 隆达股份 15.73 1.68 103.50 558.99
688160 步科股份 51.29 9.03 87.96 551.76
688568 中科星图 45.24 6.30 769.03 546.34
688248 南网科技 27.63 5.06 349.94 534.23
688739 成大生物 28.85 1.55 3.40 521.45
688499 利元亨 28.14 3.88 173.61 501.22
688305 科德数控 76.16 5.19 75.61 491.46
688157 松井股份 38.09 -0.24 389.82 489.49
688663 新风光 22.13 3.51 222.28 485.90
688410 山外山 25.81 4.20 298.09 481.15
688139 海尔生物 31.30 1.59 234.50 464.48
688311 盟升电子 31.69 4.07 2272.48 460.89
688381 帝奥微 18.48 5.42 26.43 456.59
688699 明微电子 29.50 6.00 88.91 455.61
688150 莱特光电 17.94 2.40 616.68 450.92
688102 斯瑞新材 10.68 5.74 222.67 445.18
688161 威高骨科 32.80 1.74 0.18 438.60
688308 欧科亿 22.51 3.26 270.94 430.06
688372 伟测科技 56.84 9.56 317.70 424.69
688387 信科移动 7.01 4.47 335.22 421.45
688091 上海谊众 47.88 3.68 507.40 408.43
688331 荣昌生物 50.20 0.44 32.47 394.75
688313 仕佳光子 10.04 7.15 1549.77 391.77
688100 威胜信息 33.48 13.65 355.46 369.81
688400 凌云光 22.49 6.08 256.08 355.21
688131 皓元医药 36.18 5.42 87.97 351.13
688496 清越科技 14.10 4.68 94.69 343.34
688819 天能股份 29.20 4.25 225.58 331.88
688366 昊海生科 104.32 1.78 73.82 321.75
688569 铁科轨道 25.06 2.49 83.86 317.21
688667 菱电电控 52.22 4.34 120.66 310.57
688776 国光电气 72.48 3.59 325.29 255.01
688246 嘉和美康 24.24 4.03 3.55 233.39
688008 澜起科技 52.20 2.82 1485.54 233.04
688337 普源精电 36.29 0.53 686.94 223.84
688006 杭可科技 22.47 3.55 370.72 222.79
688022 瀚川智能 15.26 4.38 476.96 215.99
688408 中信博 85.76 2.00 67.67 212.85
688698 伟创电气 32.04 3.02 796.17 201.45
688697 纽威数控 21.71 16.91 56.00 173.59
688055 龙腾光电 3.88 2.11 74.07 173.17
688277 天智航 9.87 3.68 138.98 172.38
688225 亚信安全 15.34 3.79 5.79 168.36
688198 佰仁医疗 124.89 1.64 57.22 162.78
688520 神州细胞 43.59 1.94 125.11 154.74
688981 中芯国际 48.35 6.12 18260.75 147.69
688119 中钢洛耐 4.13 1.98 109.87 146.03
688711 宏微科技 32.75 4.97 50.84 139.91
688778 厦钨新能 35.33 5.78 219.75 134.08
688197 首药控股 42.76 0.14 69.01 114.20
688302 海创药业 36.99 -0.11 94.64 112.03
688185 康希诺 57.40 4.31 215.53 99.24
688186 广大特材 14.48 3.21 212.83 63.28
688027 国盾量子 107.95 7.33 734.11 56.15
688566 吉贝尔 24.91 2.68 221.73 55.25
688575 亚辉龙 26.11 2.88 365.93 52.85
688336 三生国健 23.33 2.37 23.19 46.13
688190 云路股份 63.50 2.40 47.42 40.14
688349 三一重能 27.76 3.66 200.31 39.85
688153 唯捷创芯 59.00 6.42 105.15 33.01
688232 新点软件 26.15 2.95 68.86 16.07
688279 峰�G科技 105.00 10.06 15.25 11.49
688357 建龙微纳 41.64 2.81 409.71 9.27
688382 益方生物 11.69 3.27 287.53 2.39
688138 清溢光电 17.23 7.69 122.39 0.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。