2月7日创业板高换手率股票(附名单)
创业板指今日上涨2.37%,报收1707.02点,创业板全日成交额2106.87亿元,比上个交易日增加121.87亿元。今日可交易创业板股中,369只股收盘上涨,涨幅超过10%的有20只,其中,*ST左江、万祥科技、安诺其等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有94只,收盘下跌的有963只,跌幅超10%的有195只,骏成科技、科隆股份等2股收盘跌停。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.94%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有21只,换手率10%~20%之间的有154只,换手率5%~10%的有437只,换手率1%~5%的有704只,换手率不足1%的有20只。
换手率最高的是C华阳智,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为26.93%,换手率68.41%,日成交额4.79亿元,全天主力资金净流出1618.46万元;其次是美信科技,该股今日收盘下跌14.62%,全天换手率42.34%,成交额2.06亿元;换手率居前的还有中机认检、中远通、威士顿等,换手率分别为37.51%、35.25%、29.83%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C华阳智为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有*ST左江、中科磁业、三博脑科等,分别上涨20.02%、20.00%、6.22%,跌幅居前的有C华阳智、上海凯鑫、美信科技等,分别下跌26.93%、15.12%、14.62%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有4只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有3只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,中远通有1家机构专用席位上榜,合计净买入277.65万元,通业科技有5家机构专用席位上榜,合计净卖出131.74万元,中机认检有3家机构专用席位上榜,合计净卖出586.25万元,中科磁业有3家机构专用席位上榜,合计净卖出587.95万元,英力股份有5家机构专用席位上榜,合计净卖出872.88万元,深股通现身2股龙虎榜,中远通获深股通净买入364.15万元,中机认检获深股通净卖出510.23万元,营业部净买入居前的有中科磁业、中远通、英力股份,净买入金额分别为5070.56万元、209.19万元、197.44万元,营业部净卖出居前的是通业科技、美信科技、*ST左江,净卖出金额分别为990.39万元、812.12万元、498.36万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有9股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中科磁业、安培龙、丝路视觉,净流入金额分别为6214.57万元、1235.50万元、971.83万元,净流出金额较多的有赛摩智能、中机认检、C华阳智,净流出金额分别为8225.57万元、1830.12万元、1618.46万元。
高换手率个股中,有1股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中机认检,增幅为22.73%。公布2023年全年业绩预告的共有12只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中铁装配,预计净利润中值为-1.75亿元,同比增幅为32.70%;辰奕智能、安培龙、C华阳智紧随其后,预计净利润增幅中值为2.09%、1.89%、0.01%。(数据宝)
2月7日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301502 | C华阳智 | 43.15 | -26.93 | 68.41 | -1618.46 |
301577 | 美信科技 | 40.13 | -14.62 | 42.34 | -1425.70 |
301508 | 中机认检 | 34.43 | 4.71 | 37.51 | -1830.12 |
301516 | 中远通 | 16.97 | -8.32 | 35.25 | -1307.88 |
301315 | 威士顿 | 55.49 | -6.80 | 29.83 | -1073.30 |
301567 | 贝隆精密 | 30.07 | -10.10 | 29.81 | 914.77 |
301337 | 亚华电子 | 27.15 | -9.77 | 29.40 | -77.38 |
301469 | 恒达新材 | 22.24 | -11.04 | 28.16 | 355.75 |
301141 | 中科磁业 | 42.24 | 20.00 | 26.01 | 6214.57 |
301509 | 金凯生科 | 56.75 | -2.31 | 25.96 | -145.38 |
300899 | 上海凯鑫 | 17.40 | -15.12 | 25.66 | -1220.63 |
301578 | 辰奕智能 | 37.59 | -11.24 | 25.33 | 176.82 |
300374 | 中铁装配 | 14.28 | -10.69 | 23.72 | 800.81 |
301293 | 三博脑科 | 60.08 | 6.22 | 23.43 | -885.02 |
300799 | *ST左江 | 20.86 | 20.02 | 23.00 | -1397.14 |
300466 | 赛摩智能 | 6.13 | -11.03 | 22.62 | -8225.57 |
301566 | 达利凯普 | 15.00 | -5.36 | 22.57 | -567.04 |
301413 | 安培龙 | 37.10 | -9.34 | 22.21 | 1235.50 |
300956 | 英力股份 | 7.45 | -14.47 | 21.61 | 262.04 |
300960 | 通业科技 | 10.51 | -12.71 | 20.86 | 367.65 |
300556 | 丝路视觉 | 15.09 | -10.55 | 20.48 | 971.83 |
300949 | 奥雅股份 | 23.94 | -13.01 | 19.96 | 646.44 |
301032 | 新柴股份 | 5.00 | -11.35 | 19.64 | 269.26 |
301383 | 天键股份 | 32.18 | -9.35 | 19.51 | 624.48 |
301533 | 威马农机 | 20.01 | -11.69 | 19.47 | -316.16 |
300844 | 山水比德 | 15.87 | -15.63 | 19.29 | 290.26 |
301234 | 五洲医疗 | 17.83 | -9.54 | 18.40 | 404.35 |
301526 | 国际复材 | 4.22 | -4.31 | 18.40 | -5346.09 |
301228 | 实朴检测 | 7.39 | -16.50 | 18.37 | 453.82 |
300854 | 中兰环保 | 8.13 | -13.23 | 17.69 | 435.56 |
301056 | 森赫股份 | 5.55 | -8.42 | 17.56 | 657.04 |
301285 | 鸿日达 | 16.17 | -5.77 | 17.23 | 1052.14 |
301515 | 港通医疗 | 16.23 | -9.73 | 17.15 | 389.06 |
301083 | 百胜智能 | 9.05 | -11.62 | 17.11 | 124.14 |
301489 | 思泉新材 | 35.57 | -10.76 | 16.92 | 272.05 |
301511 | 德福科技 | 17.10 | 1.18 | 16.91 | -442.73 |
301376 | 致欧科技 | 21.52 | 8.41 | 16.90 | 39.19 |
301016 | 雷尔伟 | 10.17 | -12.93 | 16.88 | 644.11 |
301387 | 光大同创 | 36.28 | -5.40 | 16.70 | 615.42 |
301169 | 零点有数 | 27.06 | -8.18 | 16.58 | 986.44 |
300417 | 南华仪器 | 5.25 | -15.87 | 16.03 | 935.39 |
301125 | 腾亚精工 | 8.27 | -13.85 | 16.01 | 176.28 |
301024 | 霍普股份 | 14.14 | -16.28 | 16.00 | 168.19 |
301052 | 果麦文化 | 23.59 | -10.71 | 15.82 | 949.51 |
301359 | 东南电子 | 12.28 | -11.34 | 15.78 | 319.85 |
300997 | 欢乐家 | 10.56 | -7.45 | 15.72 | -153.51 |
301568 | 思泰克 | 24.43 | -10.45 | 15.68 | 279.58 |
300364 | 中文在线 | 17.90 | -2.98 | 15.66 | -9835.74 |
301251 | 威尔高 | 23.08 | -9.77 | 15.13 | -37.28 |
301075 | 多瑞医药 | 13.25 | -13.40 | 15.11 | 77.35 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。